您好,欢迎您来到学点点!
400-678-6991 点击这里给我发消息王老师 点击这里给我发消息丁老师
初中课程
疑难解答:
学员在学习中遇到问题,在这里能得到及时的解决。有问题随时提问,老师解答及时,不留学习盲点。有不懂的题目问老师,逐渐养成独立解决问题的能力。
年级 科目 疑难问题 回复 发布时间 最新回复
初二 数学 如图,正方形ABCD中, 1 2014-05-14 20:56:16 2014-05-14 21:36:49
初一 英语 急急急 3 2014-05-14 20:19:01 2014-05-14 20:22:34
初一 数学 分式 1 2014-05-14 20:16:52 2014-05-14 20:19:17
初二 数学 数学 1 2014-05-14 20:10:03 2014-05-14 20:12:50
初二 数学 数学 2 2014-05-14 20:09:48 2014-05-14 20:16:45
初一 数学 分式 3 2014-05-14 19:43:19 2014-05-14 20:09:11
初一 数学 分式方程 急 2 2014-05-14 19:27:00 2014-05-14 20:02:28
初一 数学 分式方程 2 2014-05-14 19:26:14 2014-05-14 19:37:16
初一 数学 统计图 1 2014-05-14 19:12:20 2014-05-14 19:23:55
初一 科学 科学 1 2014-05-14 19:09:50 2014-05-14 19:26:01
初一 数学 数学 1 2014-05-14 19:08:54 2014-05-14 19:29:57
初一 数学 数学 1 2014-05-14 17:59:57 2014-05-14 18:05:38
初一 数学 数学 1 2014-05-13 20:10:27 2014-05-13 20:11:49
初一 数学 数学 1 2014-05-13 20:08:48 2014-05-13 20:10:02
初一 科学 惯性 1 2014-05-13 19:55:50 2014-05-13 20:01:20
学点点,全国统一客服热线:400-678-6991 客服邮箱:E-mail:xueku51@163.com
版权所有 学点点 Copyright 2015 www.51xuedd.com All rights reserved  ICP证:浙ICP备2023042842号