年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 统计 | 2014-04-27 17:19:58 |
| |||
王老师 2014-04-27 17:43:10 | |||
九月份350台,七月份200台 (350-200)/350=3/7=0.428 所以多了百分之5=42.8 | |||
王老师 2014-04-27 17:43:52 | |||
不但可以表示出数量的多少,而且还能够清楚的表示出数量增减变化的情况,可以直观地反映这种变化以及各组之间的差别。 | |||
张晓玥 2014-04-27 19:01:09 | |||
O(∩_∩)O谢谢 |