年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 统计 | 2014-04-24 18:55:59 |
| |||
王老师 2014-04-24 19:00:34 | |||
同学,这个题目老师回答过了啊 | |||
王老师 2014-04-24 19:16:08 | |||
(1)我会选择第二个统计图来反映销售业绩,因为第二张统计图更精确的表现出每年的业绩,和它的一个增长幅度。 (2)这个统计图反映的是中速行驶引发的交通事故比高速行驶引发的交通事故的概率小,但并不能说明超速行驶或者中速行驶比较安全的问题。 | |||
张晓玥 2014-04-24 19:51:15 | |||
O(∩_∩)O谢谢 |