年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 数学 | 数学应用题 | 2014-03-19 20:37:51 |
![]() | |||
学点点闵老师 2014-03-19 20:43:19 | |||
b,m b,n a,n | |||
张袁斌 2014-03-19 20:47:51 | |||
麻烦老师帮我分析一下谢谢! | |||
学点点闵老师 2014-03-19 20:49:10 | |||
恩 好的, 我画张图给你 你稍等哈 | |||
学点点闵老师 2014-03-19 20:54:21 | |||
![]() | |||
学点点闵老师 2014-03-19 20:56:01 | |||
注意,题目的条件是a>b>m>n 所以,a b还是对应的长,m n还是对应的宽
不懂继续问哦,加油!! | |||
张袁斌 2014-03-19 20:56:07 | |||
thank you | |||
学点点闵老师 2014-03-19 20:58:02 | |||
因为,题目已知其中一个矩形的长和宽是a和m,所以是按画的两条垂直线锯的 |