年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 数学 | 二元一次方程 | 2014-03-13 18:40:37 |
(1)中国工业用水所占百分比是世界工业用水所占百分比的3倍还多3.8 百分点。(2)中国农业用水所占百分比比中国农业用水所占百分比多42个百分点。(3)中国生活用水所占百分比比世界生活用水所 占百分比少3.6个百分点。 | |||
王老师 2014-03-13 18:42:50 | |||
同学,老师看不到完整的题目呢 | |||
柴城俊 2014-03-13 18:54:18 | |||
(1)中国工业用水所占百分比是世界工业用水所占百分比的3倍还多3.8 百分点。(2)中国农业用水所占百分比比中国农业用水所占百分比多42个百分点。(3)中国生活用水所占百分比比世界生活用水所 占百分比少3.6个百分点。 | |||
柴城俊 2014-03-13 18:54:41 | |||
分比少3.6个百分点。 | |||
王老师 2014-03-13 19:02:24 | |||
那问题是什么呢?你现在上传的是条件 | |||
柴城俊 2014-03-13 19:09:01 | |||
求出中国工业用水,农业用水,生活用水,世界的生活用水,工业用水。世界农业用水的百分比是82.5% | |||
王老师 2014-03-13 19:12:41 | |||
王老师 2014-03-13 19:13:49 | |||
世界生活用水10.2 世界工业用水7.3 |