年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初三 | 数学 | 相似 | 2014-03-07 20:57:38 |
已知△ABC∽△DEF,BC边上的高与EF边上的高之比为2:3,则△ABC与△DEF的面积之比为 | |||
王老师 2014-03-08 10:47:03 | |||
解:∵△ABC∽△DEF,BC边上的高与EF边上的高之比为2:3, ∴△ABC与△DEF相似比为2:3, ∴△ABC与△DEF的面积之比为4:9. 故答案为:4:9. | |||
王老师 2014-03-08 10:47:35 | |||
分析可知:由△ABC与△DEF相似且对应边上的高之比为2:3, 可求得△ABC与△DEF相似比,即可求得△ABC与△DEF的面积之比 |