年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 | ||||||||||||||||||||||||
六年级 | 数学 | 图形题 看不懂啊 ~~ | 2013-07-23 21:57:51 | ||||||||||||||||||||||||
一个圆锥体的底面半径是2厘米,体积是50.24立方厘米,它的高是()厘米 | |||||||||||||||||||||||||||
王老师 2013-07-23 22:14:16 | |||||||||||||||||||||||||||
圆锥体积计算公式是底面积*高/3,利用它就可以了 | |||||||||||||||||||||||||||
徐凌 2013-10-21 17:04:26 | |||||||||||||||||||||||||||
我代替他谢谢老师,还有一副画我要老师看看
| |||||||||||||||||||||||||||
张桂涛 2014-08-12 13:45:27 | |||||||||||||||||||||||||||
刘扬 2014-11-08 12:33:35 | |||||||||||||||||||||||||||
KAO
| |||||||||||||||||||||||||||
陈珂君 2015-10-09 19:04:58 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
陈珂君 2015-10-09 19:05:22 | |||||||||||||||||||||||||||
我代替他谢谢老师,还有一副画我要老师看看
| |||||||||||||||||||||||||||
汤家诚 2016-01-16 17:04:22 | |||||||||||||||||||||||||||
我代替他谢谢老师,还有一副画我要老师看看
| |||||||||||||||||||||||||||
羽鹿 2016-01-28 20:13:12 | |||||||||||||||||||||||||||
陈珂君 2016-02-04 16:40:34 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
汤家诚 2016-03-21 18:57:31 | |||||||||||||||||||||||||||
姜晨欣 2016-09-04 12:55:09 | |||||||||||||||||||||||||||
姜晨欣 2016-09-04 12:55:20 | |||||||||||||||||||||||||||
姜晨欣 2016-09-04 12:55:20 | |||||||||||||||||||||||||||
孟浩宇 2016-11-24 19:55:06 | |||||||||||||||||||||||||||
hhhhhsbsbsbsbsb
| |||||||||||||||||||||||||||
俞思远 2017-01-20 10:57:18 | |||||||||||||||||||||||||||
2BB2B2B2B2B22B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2BB2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2BB2B2B2B2B2B2B2B2B22BB22B2BB2BB2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 ASDFGHJKL;' 8541JHGFD34567890OKJHBGVFDSW3ERFGV |