年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 求图形阴影部分的面积 | 2013-12-30 19:33:50 |
| |||
王老师 2013-12-30 19:45:36 | |||
1,有图可知,扇形的的半径为4,因为三角形ABC为直角三角形,所以扇形的读书也为90度,老师相信你自己可以解决了吧 2.同学,下面两个题目都可以用大的图形的面积减去小的来算, 梯形的面积-半圆的面积=阴影面积 大的半圆面积-小的半圆面积=阴影面积, 这你应该会吧! | |||
张晓玥 2013-12-30 19:48:21 | |||
| |||
张晓玥 2013-12-30 20:51:32 | |||
O(∩_∩)O谢谢 |