年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 解决问题 | 2013-12-17 18:11:28 |
| |||
沈艺柔 2013-12-17 18:35:55 | |||
(1)根据扇形统计图知道羊的只数占三种家禽总数的50%,50%的单位“1”是三种家禽总数,由此根据已知一个数的百分之几是多少,求一个数用除法列式解答即可;在求出牛和猪的头数 总家禽数:15000÷50%=30000(头) 牛的头数:30000×20%=6000(头) 猪的头数;30000×30%=9000(头) 同学第二题和第一题是同类型的题目你可以根据第一题的分析过程做第二题 | |||
沈艺柔 2013-12-17 19:14:06 | |||
下面一道题是要用扇形做统计图:我们先把所有年龄阶段看作一个整体‘1’把‘1’看做一个整圆,一个整圆的度数是360度,那么先要求每个年龄阶段占圆的多少,那就是用年龄阶段的人数除以总人数然后再乘以360就是这个年龄阶段所占的部分; | |||
张晓玥 2013-12-17 20:01:33 | |||
O(∩_∩)O谢谢 |