年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 数学 | 数学 | 2013-12-07 20:33:48 |
同一条直线上有A、B、C、D四点,已知DB=3\2,AD=2\5,CD=4cm,求AB | |||
王老师 2013-12-07 21:32:25 | |||
本题没有给出图形,在画图时,应考虑到A、B、C、D四点之间的位置关系的多种可能,再根据题意正确地画出图形解题 | |||
王老师 2013-12-07 21:36:58 | |||
要么就是题目你抄错了吧?再仔细的看看先 这个很简单的了, DB=3/2 比AD大,那么这一条直线应该是CADB |