年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 数学 | 一元一次方程 | 2013-11-27 21:28:40 |
某商场计划投入一笔资金采购一批商品,根据市场调查报告发现,若月初出售,则可获利15%,并可用本利再投资其他商品,到时又可获利10%,若月末出售,则可获利30%,但要付出储藏费700元请问根据商场的资金状况,如何购销获利较多? | |||
王老师 2013-11-28 11:10:09 | |||
利润=投入资金×获利百分率, 设商场计划投资x元,在月初出售共获利y1元, 在月末出售共获利y2元,根据题意,得 y1=15%x+(x+15%x)·10%=0.265x, y2=30%x-700=0.3x-700. ∴y1-y2=0.265x-(0.3x-700)=700-0.035x. ①当y1-y2=0时,有700-0.035x=0,∴x=20000. ∵当x=20000时,两种销售方式获利一样多. ②当y1-y2>0时,有700-0.035x>0,∴x<20000. ∴当x<20000时,y1>y2.即月初出售获利较多. ③当y1-y2<0时,有700-0.035x<0,∴x>20000. ∴当x>20000时,y1<y2.即月末出售获利较多 | |||
王老师 2013-11-28 11:10:48 | |||
本题综合考查了一元一次方程在生活中的实际应用,所以你在平时也可多观察生活,多留意生活.让知识为生活服务。 |