年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初三 | 数学 | 相似三角形 | 2013-11-27 20:11:44 |
刘徽精心编选了九个测量问题,其中一道题的题意如下:如图,观察海岛(AB),立两标杆(CD,EF),并使点F、D、B在同一直线上,两标杆前后相距1000步,标杆均高3丈,若从标杆CD后退123步,观察者的眼睛H(靠近地面)与标杆顶端C,岛的封顶A在同一直线上。若从标杆EF后退127步,同样观察者的眼睛K(靠近地面)与标杆的顶端E,岛的顶峰A也在同一直线上。问海岛的峰高AB和海岛离标杆CD的距离BD分别为多少(注:1步=6尺,1丈=10尺)? | |||
沈艺柔 2013-11-27 20:39:40 | |||
同学已经回答了 | |||
王老师 2013-11-27 20:40:30 | |||
能够熟练运用三角形的相似可解决一些简单的实际问题.先画图。
|