年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 根据下列数据计算阴影部分面积 | 2013-11-21 17:46:01 |
沈艺柔 2013-11-21 18:06:11 | |||
沈艺柔 2013-11-21 18:13:08 | |||
第二第三题的已知条件就那几条边吗?
| |||
沈艺柔 2013-11-21 18:25:58 | |||
张晓玥 2013-11-21 18:32:55 | |||
是的 | |||
沈艺柔 2013-11-21 18:37:37 | |||
第三题跟第二题是同类型的题目。 | |||
张晓玥 2013-11-21 19:05:20 | |||
哦 | |||
张晓玥 2013-11-21 19:58:30 | |||
O(∩_∩)O谢谢 |