年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 数学 | 解决问题 | 2014-09-25 20:38:05 |
![]() | |||
余雯馨老师 2014-09-25 20:56:57 | |||
解:(1)依次填8,1024,2n,如表格 第几天 5 10 15 … 50 … 5n 总株数 2 4 8 … 1024 … 2n (2)当n=13时,10×213=81920当n=14时,10×214=163840当n=15时,10×215=327680当n=16时,10×216=655360∴当n=15时,10×215≈33(万)∴5n=75.答:75天时水葫芦约有33万株. | |||
张晓玥 2014-09-25 22:30:52 | |||
O(∩_∩)O谢谢 |