年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 历史 | 历史 | 2014-09-23 18:10:26 |
还要标出岛屿,格陵兰岛,阿拉伯半岛,马来群岛,马六甲海峡,麦哲伦![]() ![]() | |||
潘老师 2014-09-23 18:15:01 | |||
(1)A 亚洲 B南极洲 C 南美洲 D 非洲 ①印度洋 ②北冰洋 ③太平洋 (2)a 巴拿马运河 是 南美洲 和 北美洲 的分界线 c 苏伊士运河 是 亚洲 和 非洲 的分界线 b 白令海峡 是 北美洲 和 亚洲 的分界线 d 直布罗陀海峡 是 欧洲 和 非洲 的分界线 | |||
徐晨霄 2014-09-23 18:18:59 | |||
还有格陵兰岛,阿拉伯半岛,马来群岛,马六甲海峡,麦哲伦海峡标哪 | |||
潘老师 2014-09-23 18:27:45 | |||
这张图上上述这些地方没有字母或者数字的标记 格陵兰岛是在这张图的右上角; 阿拉伯半岛是在c所指向的苏伊士运河的东边; 马来群岛是在①印度洋的东边,中国的南方; 马六甲海峡是在马来群岛附近 麦哲伦海峡在C南美洲的最南方 |