年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 历史 | 社会 | 2014-09-22 18:55:34 |
![]() ![]() | |||
余雯馨老师 2014-09-22 19:00:04 | |||
(1)可求得上述1毫升酵母菌样品中约有酵母菌2.25乘以10的3次方;为获得较为准确的数值,减少误差,应多取样方,多次记数,求平均值; (2)如果不对这种高浓度菌液进行稀释,而是直接进行观察计数,那么当测量其每毫升菌液中所含酵母菌的个数时,在数值上会偏小;由于种群密度太大,会造成菌体的重叠,从而造成计数偏小 | |||
余雯馨老师 2014-09-22 19:01:00 | |||
(1)可求得上述1毫升酵母菌样品中约有酵母菌2.25乘以10的3次方;为获得较为准确的数值,减少误差,应多取样方,多次记数,求平均值; (2)如果不对这种高浓度菌液进行稀释,而是直接进行观察计数,那么当测量其每毫升菌液中所含酵母菌的个数时,在数值上会偏小;由于种群密度太大,会造成菌体的重叠,从而造成计数偏小 | |||
徐晨霄 2014-09-22 19:20:16 | |||
不饿对啊 |