年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初二 | 科学 | 科学 | 2014-09-16 20:29:33 |
![]() | |||
余雯馨老师 2014-09-16 20:41:08 | |||
(1)若将一石块用细线系着缓慢放入杯底,有一部分水溢出: ∵石块下沉, ∴F浮石<G石, ∵F浮石=G排=G溢, ∴G石>G溢, ∴放入石块后杯对桌面的压力将变大,而受力面积不变, ∵p=F/S ∴杯对桌面的压强将变大,即p1>p; (2)如果将小木块轻轻放在图(甲)的溢水杯中,有一部分水溢出, ∵木块漂浮, ∴F浮木=G木, ∵F浮木=G排′=G溢′, ∴G木=G溢′, ∴放入木块后杯对桌面的压力不变,而受力面积不变, ∵p=F/S ∴杯对桌面的压强不变,即p2=p. 故答案为:>;=. | |||
余雯馨老师 2014-09-16 20:41:08 | |||
(1)若将一石块用细线系着缓慢放入杯底,有一部分水溢出: ∵石块下沉, ∴F浮石<G石, ∵F浮石=G排=G溢, ∴G石>G溢, ∴放入石块后杯对桌面的压力将变大,而受力面积不变, ∵p=F/S ∴杯对桌面的压强将变大,即p1>p; (2)如果将小木块轻轻放在图(甲)的溢水杯中,有一部分水溢出, ∵木块漂浮, ∴F浮木=G木, ∵F浮木=G排′=G溢′, ∴G木=G溢′, ∴放入木块后杯对桌面的压力不变,而受力面积不变, ∵p=F/S ∴杯对桌面的压强不变,即p2=p. 故答案为:>;=. |