年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 数学 | 有理数 | 2014-09-15 19:04:19 |
利用数轴求大于负9并且小于3.2的整数。 | |||
王老师 2014-09-15 19:08:09 | |||
要先自己画出数轴。然后分别标出来,这样就能看的很清楚了 | |||
余雯馨老师 2014-09-15 19:08:26 | |||
-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3 | |||
余雯馨老师 2014-09-15 19:08:55 | |||
如图 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3都符合要求
| |||
王老师 2014-09-15 19:11:47 | |||
![]() |