年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 数学 | 数学 | 2014-09-10 20:47:38 |
![]() | |||
王老师 2014-09-10 21:09:04 | |||
答案是否定的.设横行或竖列上包含k个黑色方格及8-k个白色方格,其中0≤k≤8.当改变方格的颜色时,得到8-k个黑色方格及k个白色方格.因此,操作一次后,黑色方格的数目“增加了”(8-k)-k=8-2k个,即增加了一个偶数.于是无论如何操作,方格纸上黑色方格数目的奇偶性不变.所以,从原有的32个黑色方格(偶数个),经过操作,最后总是偶数个黑色方格,不会得到恰有一个黑色方格的方格纸. | |||
余雯馨老师 2014-09-10 21:10:45 | |||
不能。 设横行或竖列上包含k个黑色方格及8-k个白色方格,其中0≤k≤8. 当改变方格的颜色时,得到8-k个黑色方格及k个白色方格. 因此,操作一次后, 黑色方格的数目“增加了”(8-k)-k=8-2k个, 即增加了一个偶数. 于是无论如何操作,方格纸上黑色方格数目的奇偶性不变. 所以,从原有的32个黑色方格(偶数个),经过操作, 最后总是偶数个黑色方格,不会得到恰有一个黑色方格的方格纸 |