年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 科学 | 科学 | 2014-09-10 20:35:24 |
刻度尺的使用方法: 1.使用前先看[ ],[ ]和[ ]。 2.记录测量结果时要记上[ ]和[ ]。 | |||
秦九将 2014-09-10 20:39:29 | |||
[*********],[*********]和[****************************]. [***]和[***] | |||
许老师 2014-09-10 20:45:46 | |||
刻度尺的使用方法: 1.使用前先看[ 量程 ],[ 最小刻度 ]和[ 零刻度线 ]。 2.记录测量结果时要记上[ 数值 ]和[ 单位 ]。 |