年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初二 | 数学 | 数学 | 2014-08-26 17:03:43 |
函数应用: 买进报纸为2.4元每份,卖出为0.40元每份,卖不掉的可以以0.08元每份退回去。一个月(30天计)里,有20天可以卖出400份,剩下10天只能卖出250份,但是每天进的必须相同。问应该每天进多少份报纸,才能使利润最大?每月可获利多少元? | |||
学点点闵老师 2014-08-26 17:28:51 | |||
买进2.4,卖出0.4? | |||
曹毅凯 2014-08-26 17:30:20 | |||
买进0.24,卖出0.4
| |||
学点点闵老师 2014-08-26 18:23:38 | |||
解:设每天应从报社买x份,其中250≤x≤400.
设每月利润为y元,则有
y=0.4x×20+0.4×250×10+(x-250)×0.08×10-0.24×x×30
=1.6x+800,
由于函数y=1.6x+800在定义域上是增函数,所以当x=400时,y取最大值
y最大=400×1.6+800=1440(元)
即每天应从报社买进400份报纸,获得的最大利润每月为1440元.
|