年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初二 | 数学 | 数学 | 2014-08-22 11:48:39 |
![]() | |||
学点点闵老师 2014-08-22 12:15:01 | |||
过点C作CG∥AB,可得四边形ABCG是平行四边形,还可求出∠GCD=∠D=30°,所以DG=CG=AB=6,所以AD=AG+DG=140(cm)解答:解:过点C作CG∥AB,∵AE∥BC, ∴四边形ABCG是平行四边形, ∴CG=AB=60cm,AG=BC=80cm,∠DGC=∠A=120°,∠B=180°-∠A=60° ∵∠BCD=150° ∴∠D=180°-∠BCD=30° ∴∠GCD=∠D=30° ∴DG=CG=AB=60, ∴AD=AG+DG=140(cm)点评:此题主要考查平行四边形的判定,在应用判定定理判定平行四边形时,应仔细观察题目所给的条件,仔细选择适合于题目的判定方法进行解答,避免混用判定方法. | |||
学点点闵老师 2014-08-22 12:15:18 | |||
过点C作CG∥AB,可得四边形ABCG是平行四边形,还可求出∠GCD=∠D=30°, 所以DG=CG=AB=6,所以AD=AG+DG=140(cm)解答:解:过点C作CG∥AB,∵AE∥BC, ∴四边形ABCG是平行四边形, ∴CG=AB=60cm,AG=BC=80cm,∠DGC=∠A=120°,∠B=180°-∠A=60° ∵∠BCD=150° ∴∠D=180°-∠BCD=30° ∴∠GCD=∠D=30° ∴DG=CG=AB=60, ∴AD=AG+DG=140(cm) 点评:此题主要考查平行四边形的判定,在应用判定定理判定平行四边形时, 应仔细观察题目所给的条件,仔细选择适合于题目的判定方法进行解答,避免混用判定方法. |