年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初二 | 数学 | SHUXUE | 2014-08-16 15:06:36 |
如图,在梯形ABCD中,AD平行于BC,AB等于DC,角ABC等于角BCD,对角线AC、BD交于点O,AC垂直于BD,E、F、G、H分别是AB、BC、CD、DA的中点。若AD等于 2,BC等于4,求四边形EFGH的面积。
向左转|向右转
![]() | |||
学点点闵老师 2014-08-16 15:17:01 | |||
过D点做DM∥AC,交BC 的延长线与M点 ∴四边形ACMD为平行四边形 ∴AC=DM AD=CM=2 ∵AC=BD,AC⊥BD ∴△BDM为等腰直角三角形 ∴BM=BC+CM=6 ∴AC=3√2 ∵EF=1/2AC ∴EF=(3√2)/2 ∴正方形EFGH的面积=[(3√2)/2]²=4.5 | |||
学点点闵老师 2014-08-16 15:17:38 | |||
![]() | |||
叶红菲 2014-08-17 15:28:31 | |||
能讲的再详细一些吗?例如:ac为什么等于bd |