年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
四年级 | 数学 | 急急急 | 2014-08-13 13:49:49 |
曙光小学本学期新购置课桌椅,买来5张桌子与9把椅子,共用1040元。已知这种桌椅一套160元,每张桌子和每把椅子各多少元? | |||
学点点闵老师 2014-08-13 13:53:44 | |||
设桌子x元,椅子就是160-x 5x+(160-x)*9=1040 x=100 椅子 160-100=60 | |||
张桂涛 2014-08-14 14:38:04 | |||
dbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbddbdbdbdbdbdbdbdbdbdbbdbdbdbdbdbdb |