年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年级 | 数学 | 递等式(简便计算) | 2013-05-30 12:53:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5304-5304/221+176 2400/(125/875/24) 1148-(74*2-1836/25)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾沛渝老师 2013-05-30 12:59:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5304+176-5304÷221 2400/(125/875/24)=403200 1148-(74*2-1836/25)=1073.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王老师 2013-06-07 17:41:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王老师 2013-06-07 17:41:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐凌 2013-07-05 17:21:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写写 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐凌 2013-07-24 19:03:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y6铁棍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王亚婷 2014-05-06 17:42:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呵呵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐凌 2014-07-03 18:14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5304+176-5304÷221 2400/(125/875/24)=403200 1148-(74*2-1836/25)=1073.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张桂涛 2014-08-12 13:41:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张桂涛 2014-08-19 13:26:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑皓雨 2014-08-26 13:05:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周汪瑞 2014-09-08 11:43:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑皓雨 2014-09-21 10:36:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁润玲 2014-10-09 20:26:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王兴男 2014-11-15 20:33:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江敏娜 2014-11-17 19:34:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疑难解答:
这里有最全的各省市的高考、中考真题、模拟题;有各省市最有名学校的最新的单元测试、期中期末考卷;也有为学有余力的同学准备的最权威的竞赛资料,每一个擅长利用的学生都在里面流连忘返。
|