年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初二 | 数学 | 初二物理素质测试中的问题 急急急 | 2014-08-03 09:34:04 |
7、用最小刻度为cm的刻度尺测量长度时,下列记录的数据中正确的是 A、5.2cm B、5.2dm C、52m D、5.2mm 正确答案 A 你的答案 B, 应该是B啊?求解 | |||
王老师 2014-08-03 09:38:01 | |||
A是5.2cm,那小数点后就是mm毫米,最小刻度是cm,你怎么测出mm | |||
蓝天一 2014-08-03 09:39:43 | |||
这是网页给的答案
| |||
学点点闵老师 2014-08-03 09:40:33 | |||
应该是A,需要估读到最小刻度的下一位 | |||
蓝天一 2014-08-03 09:43:11 | |||
![]() | |||
蓝天一 2014-08-03 09:44:52 | |||
可看不出来的啊 老师你能从分米尺中看出毫米吗? | |||
学点点闵老师 2014-08-03 09:50:56 | |||
最小刻度为厘米啊,只需要你估读毫米 | |||
王老师 2014-08-03 09:55:14 | |||
使用的是分度值为1cm的刻度尺,读数时要估读到cm的下一位. 那就是应该是A了,B是50多厘米,学生用的刻度尺也就20多厘米。 | |||
蓝天一 2014-08-03 10:08:33 | |||
哦哦,谢谢老师们 |