年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初二 | 数学 | 一元二次方程 | 2014-07-30 13:01:08 |
某公司2013年各项经营收入中,经营电脑配件收入600万元,占全部经营总收入的40%。该公司预计2015年经营总收入达到2160万元,且计划从2013~2015年每年经营收入的年增长率相同。问2014年的预计经营总收入为多少万元? | |||
学点点闵老师 2014-07-30 13:09:50 | |||
2013年总收入为600/40%=1500万元![]() | |||
学点点闵老师 2014-07-30 13:10:09 | |||
![]() |