年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 数学 | 数学 | 2014-07-10 14:37:58 |
绝对值小于4的负整数和是() 一月份 9元, 二月份 ()元,三月份30元,四月份- 40元,五月份-50元,累计40元, 二月份支出几元或存入多少元? | |||
王老师 2014-07-10 14:45:59 | |||
绝对值小于4,且是负整数-3,-2,-1 相加等于-6 9+X+30-40-50=40 39+X=130 X=91 | |||
学点点闵老师 2014-07-10 14:49:14 | |||
绝对值小于4的负整数有3个,分别是-3、-2、-1,和为-6 40+50+40-30-9=91 二月存入91元 |