年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 | ||||
初二 | 科学 | 科学 | 2014-07-09 20:26:42 | ||||
目前在长江上有很多游览长江三峡的豪华游轮,已知某游轮满载时的排水量是4860吨,吃水深度是2.7米9(g取10牛每千克) | |||||||
学点点闵老师 2014-07-09 20:34:48 | |||||||
重力的计算;液体的压强的计算;阿基米德原理. 专题:计算题;压强和浮力. 分析:(1)轮船满载时的总重就等于轮船受到的浮力,根据排水量利用G=mg可求游轮的总重; (2)已知水的密度和船底所在的深度,利用p=ρgh计算船底受到的压强; (3)根据排水量求排开水的体积即为游轮浸入水中的体积. 解答:解:(1)满载时游轮的总重为 F=F浮=G排=m排g=4.86×106kg×10N/kg=4.86×107N, (2)船底受到的压强为p=ρ水gh=1.0×103kg/m3×10N/kg×2.7m=2.7×104Pa; (3)由F浮=G排=m排g=ρ水gV排得,游轮浸入水中的体积为 V浸=V排= m排 ρ水 = 4.86×106kg 1.0×103kg/m3 =4860m3. 答:(1)满载时游轮的总重是4.86×107N, (2)江水对船底产生的压强是2.7×104Pa; (3)游轮浸入水中的体积是4860m3. 点评:分析轮船类漂浮的物体受到的浮力时,一般都要利用浮力与重力相等,在此基础上结合阿基米德原理求解物体的体积或密度. | |||||||
王老师 2014-07-09 20:37:14 | |||||||
解:(1)m排=4860t=4860×103kg, 排开水的体积V排=
答:游轮浸入水中的体积是4860m3. (2)根据阿基米德原理,游船受到的浮力 F浮=G排=m排g=4.86×106kg×10N/kg=4.86×107N, 答:满载时,游轮受到的浮力为4.86×107N, (3)船底受到的压强为P=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×2.5m=2.5×104Pa; 答:该处受到海水的压强是2.5×104Pa. |