年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
初一 | 数学 | 不会做 | 2014-07-08 13:54:47 |
![]() | |||
学点点闵老师 2014-07-08 14:08:05 | |||
题目要求也发一下吧 | |||
徐叶辉 2014-07-08 14:20:18 | |||
求图中阴影部分的面积 | |||
学点点闵老师 2014-07-08 14:43:01 | |||
三角形ADC与三角形ADE同底同高,所以面积相等。 以此求出三角形ACD的面积为40 | |||
学点点闵老师 2014-07-08 14:46:45 | |||
延长FB,交AD于点G. 利用三角形ADB和三角形BCE的相似关系求出BG长度。 以求出三角形DAB的面积 用三角形DAC的面积减去三角形DAB的面积就是阴影部分面积 | |||
王老师 2014-07-08 14:53:41 | |||
延长FB相交于AD与点G,BF垂直CE的话,BG垂直AD,DG=EF=6,AG=10-6=4 通过比例AG/AD=GB/DE,4/10=BG/8,可得BG=16/5,则BF=8-16/5=24/5, 通过比例BF/DE=FC/EC,(24/5)/8=FC/(FC+6),FC=9,EF=6+9=15 所以S△ABC=S△AEC-S△BEC |