年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 数量关系式。 | 2016-12-08 19:49:20 |
【1】小明已经看了一本书的4/5。【 】x【 】=【 】 【2】故事书的本数是科技书的1.8倍。【 】x【 】=【 】 【3】今年的产值比去年减少12 0/0。【 】x小【1-12 0/0 】=【 】 | |||
学点点涂老师 2016-12-08 20:03:43 | |||
同学题目不完整,还有其它的条件呢 | |||
刘羽婷 2016-12-08 20:10:29 | |||
写出下列条件中隐含的数量关系式 | |||
学点点涂老师 2016-12-08 20:13:22 | |||
一本书已经看了五分之四._全书页数_× _4/5_=_已看页数_ 2、故事书的本数的科技书的1.8倍. _科技书_ × _1.8_=_故事书_ 3、两个括号分别填去年产量,今年产量 | |||
刘羽婷 2016-12-08 20:15:23 | |||
对的 | |||
刘羽婷 2016-12-08 20:21:18 | |||
老师你可以讲答案吗/ | |||
金子祥 2016-12-10 12:07:30 | |||
可以 | |||
周浩 2016-12-28 19:34:54 | |||
![]() |