年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 求详细解答 | 2016-08-31 20:39:38 |
钓鱼岛自古以来就是中国神圣不可侵犯的领土钓鱼岛距福州市约385千米,在一幅1:5000000的地图上,钓鱼岛距离福州约多少厘米?在这服地图上,量的钓鱼岛与台湾基隆市的距离约是3.8cm,钓鱼岛与基隆市的实际距离大约是多少千米? | |||
学点点涂老师 2016-08-31 20:57:25 | |||
1:5000000的比例尺 图中1cm 实际距离5000000cm 5000000cm=50000m=50km 385÷50=7.7cm 答:在地图中钓鱼岛距离福州市约7.7cm 3.8×5000000=19000000=190000m=190km 答:钓鱼岛与基隆市的实际距离大约是190km | |||
吴维成 2016-09-01 17:50:50 | |||
![]() |