年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
六年级 | 数学 | 2222222233333 | 2016-08-25 21:19:36 |
在比例尺为1:5000000的地图上,量得两地间的距离是6厘米,甲,乙辆汽车同事从连地相向开出3小时后相遇,甲车与乙车的速度之比是2:3求甲,乙两车每小时各行多少千米? | |||
陈家炜 2016-08-25 21:41:36 | |||
老师快点!急急急 | |||
学点点涂老师 2016-08-25 22:12:09 | |||
两地的实际距离是 6÷1/5000000=30000000(厘米)=300(千米) 甲乙两车每小时行 300÷3=100(千米) 甲车每小时行 100÷(2+3)×2=40(千米) |