年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 | |||
初二 | 数学 | 数学 | 2014-05-25 17:02:09 | |||
![]() | ||||||
王老师 2014-05-25 17:22:27 | ||||||
同学 你问的是哪一题?都不会做嘛? | ||||||
席 2014-05-25 17:23:57 | ||||||
恩 | ||||||
王老师 2014-05-25 17:25:10 | ||||||
13题已经给你回答过了呢 | ||||||
席 2014-05-25 17:28:09 | ||||||
11和12 | ||||||
王老师 2014-05-25 17:36:21 | ||||||
11题
解:由题意知,直线y=kx(k>0)过原点和一、三象限,且与双曲线y=
∵由反比例函数的性质可知,A、B两点关于原点对称, ∴x1×y2=-4,x2×y1=-4, ∴2x1y2-7x2y1=2×(-4)-7×(-4)=20. 故答案为:20. |